Spezifikation und technische Parameter:
Modell Nr. | Größe L*B*H (mm) | Taschennummer | Luftstrom (m³/h) | Anfangswiderstand (pa) | Effizienz (kolorimetrische Methode) | Materialien | |
Rahmen | Filter | ||||||
F5 | 595*595*500 | 6 | 3000 | Kleiner oder gleich 60 | 45 Prozent -95 Prozent | Aluminium | Kunstfaser |
F5 | 595*295*500 | 3 | 1500 | ||||
F5 | 595*495*500 | 5 | 2500 | ||||
F5 | 495*495*500 | 5 | 2000 | ||||
F5 | 595*595*500 | 8 | 4000 | ||||
Sondergröße kann nach Kundenwunsch sein | |||||||
Material und Leistung:
Äußerer Rahmen | Aluminium |
Filtermedium | Kunstfaser |
max. Temperatur | 80 Grad |
max. Feuchtigkeit | 80 Prozent relative Luftfeuchtigkeit |
Merkmale:
Hohe Effizienz.
Niedriger Widerstand.
Große Staubkapazität.
Großes Luftvolumen.
Anwendungen:
Beutelfilter für das Lüftungssystem von Klimaanlagen oder AHU-Systemen
Unsere Produkte werden häufig in der Leiterplatten-, LCD-, Fotoelektrik-, Halbleiter-, Chemie-, Maschinen-, Pharma-, Getränke-, Lebensmittelindustrie usw. eingesetzt.

Unternehmen:
Ausstellung:




Beliebte label: F5 Pocket waschbarer Beutelluftfilter, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, kundenspezifisch, Preis, billig, Masse, Angebot, kostenlose Probe










