
Rockwool Porferated Sandwich Panel kann in zwei Reihen, drei Reihen und allen Löchern auf einer Seite gestanzt werden, und auf der anderen Seite kann die Geräuschentwicklung ohne Stanzen reduziert werden. Die gute Schalldämmleistung der perforierten Schalldämmplatte ist die erste wichtige Überlegung der modernen Architektur, um den Zweck der Lärmminderung innerhalb und außerhalb des Gebäudes zu erreichen.
Spezifikationen:
| Art | Porferierte Sandwichplatte aus Steinwolle | Material | Steinwolle+Stahlblech |
| Länge | angepasst | Blechdicke | 0,2-1,0 mm |
| Breite | 950 mm oder 1150 mm | Dichte | 60-150kg/m3 |
| Plattenstärke | 50mm,75mm,100mm | Lieferzeit | 5-7 Tage |
Schallabsorptionsparameter: Fabrik: Zertifizierungen: Über uns:
| FrequenzHz) | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | |
| 吸声参数 | 50mm Steinwollplatte | 0.34 | 0.39 | 0.6 | 0.83 | 0.78 | 0.57 |
| Schallabsorptionsparameter | 50mm Glaswollplatte | 0.2 | 0.25 | 0.47 | 0.71 | 0.78 | 0.76 |
| FrequenzHz) | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | |
| Schallabsorptionsparameter | 50mm Steinwollplatte | 0.98 | 1.11 | 1.18 | 0.97 | 1.03 | 0.97 |
| 50mm Glaswollplatte | 1.03 | 1.02 | 1.19 | 0.98 | 0.9 | 0.86 | |
| FrequenzHz) | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | |
| Schallabsorptionsparameter | 50mm Steinwollplatte | 0.88 | 0.90. | 0.9 | 0.97 | 1.02 | 1.11 |
| 50mm Glaswollplatte | 0.81 | 0.88 | 0.98 | 0.99 | 1.08 | 1.08 |
Fabrik:

Zertifizierungen:

Über uns:

Beliebte label: Steinwollporferierte Sandwichplatte, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, kundenspezifisch, Preis, billig, Masse, Angebot, kostenlose Probe












